リバーガーデンタワー上町台筆ケ崎
大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町
/ 鶴橋駅 徒歩3分
2023年築 / 35階建 / 194戸 / RC造
販売中物件の相場価格をチェック!
価格偏差値
68.5
非常に割安
推定相場価格より23.7%割安
相場
12,561万円
172.3万円/㎡
7,716
10,946
14,176
17,406
AI査定結果
推定相場価格
12,561万円
172.3万円/㎡
推定相場価格レンジ
10,946万円〜14,176万円
150.1万円/㎡〜194.4万円/㎡
推定賃料
29.1万円
0.40万円/㎡
推定利回り
3.6%
最終更新日: 2025年10月12日
リバーガーデンタワー上町台筆ケ崎
9,580万円(131.4万円/㎡)/ 27階 / 72.92㎡ / 3LDK
同じマンションの販売履歴
ポイント
- 全ての販売履歴81件の平均平米単価は123.23万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(131.4万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて6.6%割高です。
ログインして販売履歴の推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/06 | 9,580万円 | 131.4万円 | 27階 | 72.92㎡ | 3LDK | 東 |
2025/06/19 | 13,300万円 | 132.0万円 | 16階 | 100.77㎡ | 3LDK | 南東 |
2025/05/20 | 9,280万円 | 106.3万円 | 1階 | 87.29㎡ | 3LDK | 東 |
2025/03/28 | 10,580万円 | 146.2万円 | 29階 | 72.38㎡ | 3LDK | 北東 |
2025/03/22 | 14,500万円 | 141.9万円 | 24階 | 102.19㎡ | 3LDK | 南 |
2025/03/22 | 7,000万円 | 110.7万円 | 5階 | 63.26㎡ | 2LDK | 北西 |
2025/03/22 | 13,500万円 | 134.0万円 | 16階 | 100.77㎡ | 3LDK | 南東 |
2025/02/26 | 13,500万円 | 134.0万円 | 13階 | 100.77㎡ | 3LDK | 東 |
2025/02/23 | 11,300万円 | 129.5万円 | 17階 | 87.29㎡ | 2LDK | 南西 |
2025/02/14 | 14,500万円 | 141.9万円 | 30階 | 102.19㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/01/27 | 10,580万円 | 146.2万円 | 1階 | 72.38㎡ | 3LDK | 東 |
2025/01/14 | 9,680万円 | 133.7万円 | 26階 | 72.38㎡ | 3LDK | 北東 |
2025/01/14 | 14,980万円 | 146.6万円 | 24階 | 102.19㎡ | 3LDK | 南 |
2025/01/12 | 11,300万円 | 129.5万円 | 14階 | 87.29㎡ | 2LDK | 南西 |
2024/12/27 | 14,980万円 | 146.6万円 | 30階 | 102.19㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/11/06 | 14,980万円 | 146.6万円 | 31階 | 102.19㎡ | 3LDK | 南 |
2024/11/03 | 8,480万円 | 116.9万円 | 6階 | 72.54㎡ | 3LDK | 西 |
2024/11/03 | 14,980万円 | 146.6万円 | 31階 | 102.19㎡ | 3SLDK | 南西 |
2024/09/17 | 7,250万円 | 124.8万円 | 33階 | 58.09㎡ | 2LDK | 東 |
2024/09/07 | 9,500万円 | 108.8万円 | 14階 | 87.29㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/08/30 | 9,080万円 | 125.4万円 | 26階 | 72.38㎡ | 3LDK | 北東 |
2024/08/25 | 7,500万円 | 129.1万円 | 33階 | 58.09㎡ | 2LDK | 東 |
2024/08/21 | 11,000万円 | 152.0万円 | 32階 | 72.38㎡ | 3LDK | 北東 |
2024/08/19 | 8,580万円 | 118.5万円 | 27階 | 72.38㎡ | 3LDK | 北東 |
2024/08/18 | 9,480万円 | 108.6万円 | 1階 | 87.29㎡ | 3LDK | 東 |
2024/08/09 | 7,300万円 | 108.2万円 | 13階 | 67.47㎡ | 3LDK | 南 |
2024/08/07 | 8,280万円 | 115.6万円 | 32階 | 71.61㎡ | 2LDK | 西 |
2024/08/07 | 8,780万円 | 121.0万円 | 9階 | 72.54㎡ | 3LDK | 西 |
2024/08/06 | 12,980万円 | 127.0万円 | 24階 | 102.19㎡ | 3LDK+WIC+SIC | 南 |
2024/08/06 | 13,800万円 | 135.0万円 | 18階 | 102.19㎡ | 3LDK | - |
2024/08/04 | 12,980万円 | 127.0万円 | 24階 | 102.19㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/08/03 | 7,600万円 | 112.6万円 | 13階 | 67.47㎡ | 3LDK | 南 |
2024/08/03 | 10,800万円 | 123.7万円 | 9階 | 87.29㎡ | 3LDK+WIC+SIC | 南西 |
2024/07/29 | 12,980万円 | 127.0万円 | 1階 | 102.19㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/07/23 | 7,600万円 | 112.6万円 | 1階 | 67.47㎡ | 3LDK | 南 |
2024/07/14 | 8,580万円 | 118.5万円 | 1階 | 72.38㎡ | 3LDK | 北東 |
2024/06/23 | 7,780万円 | 89.1万円 | 3階 | 87.29㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/06/22 | 10,800万円 | 123.7万円 | 1階 | 87.29㎡ | 3LDK | 東 |
2024/06/19 | 8,980万円 | 125.4万円 | 22階 | 71.61㎡ | 3LDK | 西 |
2024/06/15 | 9,380万円 | 112.2万円 | 10階 | 83.62㎡ | 3LDK | 東 |
2024/06/15 | 13,980万円 | 136.8万円 | 24階 | 102.19㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/06/12 | 8,980万円 | 124.1万円 | 19階 | 72.38㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/06/02 | 8,800万円 | 118.8万円 | 21階 | 74.09㎡ | 3LDK | 北西 |
2024/06/02 | 8,200万円 | 93.9万円 | 3階 | 87.29㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/05/26 | 12,000万円 | 141.2万円 | 1階 | 85.01㎡ | 3LDK | 南 |
2024/05/26 | 8,800万円 | 118.8万円 | 1階 | 74.09㎡ | 3LDK | 北西 |
2024/05/14 | 9,800万円 | 112.3万円 | 14階 | 87.29㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/05/14 | 9,980万円 | 119.3万円 | 16階 | 83.62㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/05/12 | 9,800万円 | 112.3万円 | 16階 | 87.29㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/04/16 | 8,680万円 | 117.2万円 | 28階 | 74.09㎡ | 3LDK | 北西 |
2024/04/04 | 13,200万円 | 131.0万円 | 13階 | 100.77㎡ | 3LDK | 東 |
2024/04/01 | 12,680万円 | 142.0万円 | 33階 | 89.3㎡ | 3LDK | 東 |
2024/03/29 | 12,800万円 | 127.0万円 | 13階 | 100.77㎡ | 3LDK | 東 |
2024/03/24 | 9,680万円 | 115.8万円 | 13階 | 83.62㎡ | 3LDK | 北東 |
2024/03/19 | 8,980万円 | 121.2万円 | 29階 | 74.09㎡ | 3LDK | 西 |
2024/03/17 | 8,300万円 | 95.1万円 | 3階 | 87.29㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/03/17 | 7,880万円 | 116.8万円 | 17階 | 67.47㎡ | 3LDK | 南 |
2024/03/17 | 7,300万円 | 125.7万円 | 33階 | 58.09㎡ | 2LDK | 東 |
2024/03/17 | 8,280万円 | 111.8万円 | 25階 | 74.09㎡ | 3LDK | 北西 |
2024/03/17 | 9,080万円 | 125.4万円 | 18階 | 72.38㎡ | 3LDK | 北東 |
2024/02/16 | 12,000万円 | 141.2万円 | 30階 | 85.01㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/02/16 | 9,800万円 | 115.3万円 | 27階 | 85.01㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/02/16 | 8,980万円 | 124.1万円 | 18階 | 72.38㎡ | 3LDK | 北東 |
2024/02/16 | 6,180万円 | 97.7万円 | 4階 | 63.26㎡ | 2LDK | 西 |
2024/02/16 | 8,800万円 | 100.8万円 | 3階 | 87.29㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/02/16 | 7,700万円 | 132.6万円 | 33階 | 58.09㎡ | 2LDK | 東 |
2024/02/03 | 12,200万円 | 143.5万円 | 30階 | 85.01㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/01/13 | 9,680万円 | 110.9万円 | 17階 | 87.29㎡ | 2LDK | 南西 |
2024/01/11 | 7,980万円 | 107.7万円 | 22階 | 74.09㎡ | 3LDK | 北西 |
2024/01/11 | 8,580万円 | 118.5万円 | 28階 | 72.38㎡ | 3LDK | 北東 |
2024/01/11 | 8,280万円 | 114.4万円 | 26階 | 72.38㎡ | 3LDK | 北東 |
2024/01/10 | 10,800万円 | 107.2万円 | 3階 | 100.77㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/12/26 | 9,880万円 | 113.2万円 | 17階 | 87.29㎡ | 2LDK | 南西 |
2023/12/26 | 7,200万円 | 113.8万円 | 17階 | 63.26㎡ | 2LDK | 北西 |
2023/12/26 | 12,000万円 | 141.2万円 | 31階 | 85.01㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/12/26 | 8,480万円 | 117.2万円 | 26階 | 72.38㎡ | 3LDK | 北東 |
2023/12/26 | 14,800万円 | 144.8万円 | 18階 | 102.19㎡ | 3LDK | 南 |
2023/12/26 | 9,180万円 | 126.8万円 | 19階 | 72.38㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/11/11 | 9,080万円 | 125.4万円 | 18階 | 72.38㎡ | 3LD・K | 東 |
2023/11/08 | 6,480万円 | 102.4万円 | 4階 | 63.26㎡ | 2LDK | 西 |
2023/11/05 | 7,980万円 | 110.0万円 | 13階 | 72.54㎡ | 3LDK | 西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
ポイント
- 全ての類似マンションの事例1件の平均平米単価は156.77万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(131.4万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて16.2%割安です。
ログインして類似マンションの販売履歴を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/06 | リバーガーデンタワー上町台筆ケ崎 大阪市天王寺区筆ケ崎町 | 鶴橋駅3分 | 9,580万円 | 131.4万円 | 72.92㎡ | 3LDK | 27階 / 35階建 | 東 | 2023年 | 194戸 | RC |
2025/01/07 | シティタワー天王寺 大阪市天王寺区茶臼山町 | 天王寺駅3分 | 8,980万円 | 156.8万円 | 57.28㎡ | 2LDK | 18階 / 25階建 | 南 | 2023年 | 179戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
ポイント
- 過去1年間で、平均販売価格は大阪府で4.8%上昇、大阪市天王寺区では13.1%上昇しています。
- 閲覧中の物件の平米単価(131.4万円)は大阪市天王寺区の平均と比較して1%割高です。
2020〜2025年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
大阪府
131.9万円/㎡
前年比+4.8%
大阪市天王寺区
130.1万円/㎡
前年比+13.1%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
販売中の類似マンション
天王寺スカイハイツ
大阪府大阪市天王寺区南河堀町
JR大阪環状線 / 天王寺駅 徒歩 5分
1977年築 / 13階建 / 212戸 / SRC造
ノバオリンピアードタワー
大阪府大阪市天王寺区味原本町
近鉄難波線 / 大阪上本町駅 徒歩 7分
1985年築 / 14階建 / 81戸 / SRC造
ネオコーポ桃谷
大阪府大阪市生野区桃谷四丁目
JR大阪環状線 / 鶴橋駅 徒歩 9分
1984年築 / 13階建 / 201戸 / SRC造
ホワイトレジデンス
大阪府大阪市天王寺区小橋町
地下鉄千日前線 / 鶴橋駅 徒歩 4分
1974年築 / 11階建 / 98戸 / SRC造
ハイマート夕陽丘アーバニティ
大阪府大阪市天王寺区生玉寺町
地下鉄谷町線 / 四天王寺前夕陽ケ丘駅 徒歩 4分
1992年築 / 10階建 / 16戸 / SRC造
レジデンスタワー上本町
大阪府大阪市天王寺区細工谷一丁目
近鉄大阪線 / 大阪上本町駅 徒歩 7分
2009年築 / 35階建 / 166戸 / RC造
グランドメゾン五條宮夕陽丘
大阪府大阪市天王寺区四天王寺二丁目
地下鉄谷町線 / 四天王寺前夕陽ケ丘駅 徒歩 7分
2005年築 / 14階建 / 37戸 / RC造